EX4 9AN:房价、洪水风险与 EPC 等级
27 笔成交 · 中位数 £470,000 · 最常见为独立屋 · 最新成交 2024年10月。
HM Land Registry · 2026年9月
本区住宅资料
住宅周边地表水地图
极低: 25
25 / 25 套记录住宅有资料住宅周边河海洪水地图
极低: 25
25 / 25 套记录住宅有资料已有 EPC 等级
EPC A: 6 · EPC B: 19
25 / 25 套记录住宅有资料上次成交产权
永久产权 (Freehold): 25
25 / 25 套记录住宅有资料最常见住宅类型
独立屋: 21
数字涵盖有资料的记录住宅;洪水分级描述建筑周边土地。旧证书可能已过期。
| 地址 | 成交日期 | 价格 | 类型 | 产权 |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2024年10月 | £344,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 2 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2024年10月 | £445,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 3 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2022年12月 | £565,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 28 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2022年11月 | £445,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 26 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2022年6月 | £470,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 27 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2022年6月 | £405,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 25 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2022年6月 | £326,650 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 24 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2022年6月 | £335,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 20 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年6月 | £372,500 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 16 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年6月 | £470,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 17 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年6月 | £485,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 15 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年6月 | £580,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 14 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年5月 | £590,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 12 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年4月 | £580,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 10 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年4月 | £585,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 11 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年4月 | £585,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 9 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年3月 | £575,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 13 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年3月 | £470,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 19 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年3月 | £555,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 8 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年3月 | £575,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 18 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年3月 | £555,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 7 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年2月 | £425,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 6 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年1月 | £455,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 5 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2021年1月 | £320,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 1 Jersey Road, Exeter, EX4 9AN | 2020年12月 | £580,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
买家常问
EX4 9AN的成交中位价是多少?
EX4 9AN的 27 笔成交记录,中位价为 £470,000。 HM Land Registry · 2026年9月
EX4 9AN最近何时成交?
EX4 9AN最近的已记录成交在 2024年10月。 HM Land Registry · 2026年9月
EX4 9AN哪类住宅成交最多?
EX4 9AN以独立屋成交最多,共 22 笔。 HM Land Registry · 2026年9月
EX4 9AN有多少住宅有成交记录?
EX4 9AN本期有 25 套住宅有成交记录。 HM Land Registry · 2026年9月