The House Check出价前,先查一查

FY1 1RZ:房价、洪水风险与 EPC 等级

96 笔成交 · 中位数 £49,950 · 最常见为其他房产 · 最新成交 2025年11月。

HM Land Registry · 2026年9月

本区住宅资料

上次成交产权

永久产权 (Freehold): 1 · 租赁产权 (Leasehold): 26

27 / 27 套记录住宅有资料

最常见住宅类型

公寓: 26

HM Land Registry · 2026年9月 · 来源

数字涵盖有资料的记录住宅;洪水分级描述建筑周边土地。旧证书可能已过期。

地址成交日期价格类型产权
234 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2025年11月£900,000其他房产永久产权 (Freehold)
Unit 12, St James Hotel 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年3月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 16, St James Hotel 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年2月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 26, St James Hotel 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年2月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 15, St James Hotel 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年2月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 3, St James Hotel 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年1月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 27, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年1月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 22, St James Hotel 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年1月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 29, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年1月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 23, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2020年1月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 28, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年12月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 21, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年12月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 11, St James Hotel 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年12月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 706, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年12月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 30, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 13, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£300,000其他房产永久产权 (Freehold)
Unit 19, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 24, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 8, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 25, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 20, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit18, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 14, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 9, St James Hotel, 246 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 109, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年10月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 412, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年8月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 609, 24 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年8月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 505, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年8月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 607, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年8月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 203, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年7月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
501 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年7月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 707, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年7月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 606, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年5月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 504, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年4月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 605, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年4月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 107, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年3月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 304, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年3月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 402, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年3月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 601, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年3月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 708, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年2月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 603, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年2月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 306, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年2月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 210, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年2月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 403, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2019年1月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 502, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年12月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 408, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年12月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 206, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年12月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 108, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 705, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 406, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 106, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
236 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£155,000其他房产永久产权 (Freehold)
Unit 205, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 211, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 404, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年11月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 309, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 308, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 503, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 110, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 703, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 411, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 702, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 202, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 401, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 407, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年10月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 201, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 101, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£798,000其他房产永久产权 (Freehold)
Unit 209, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 704, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 305, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 701, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 410, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 608, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 102, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 307, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 409, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 104, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 103, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 208, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 602, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 301, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 105, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 204, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 604, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 302, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 405, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 207, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950公寓租赁产权 (Leasehold)
Unit 310, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
Unit 303, 240 - 244 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年9月£49,950其他房产租赁产权 (Leasehold)
248 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2018年2月£190,000其他房产永久产权 (Freehold)
238 Promenade, Blackpool, FY1 1RZ2011年1月£90,000联排屋永久产权 (Freehold)

FY1 ↑

买家常问

FY1 1RZ的成交中位价是多少?

FY1 1RZ的 96 笔成交记录,中位价为 £49,950。 HM Land Registry · 2026年9月

FY1 1RZ最近何时成交?

FY1 1RZ最近的已记录成交在 2025年11月。 HM Land Registry · 2026年9月

FY1 1RZ哪类住宅成交最多?

FY1 1RZ以其他房产成交最多,共 67 笔。 HM Land Registry · 2026年9月

FY1 1RZ有多少住宅有成交记录?

FY1 1RZ本期有 93 套住宅有成交记录。 HM Land Registry · 2026年9月