PO16 7SR:房价、洪水风险与 EPC 等级
116 笔成交 · 中位数 £147,750 · 最常见为联排屋 · 最新成交 2026年6月。
HM Land Registry · 2026年9月
本区住宅资料
住宅周边地表水地图
高: 1 · 低: 5 · 中: 1 · 极低: 32
39 / 43 套记录住宅有资料住宅周边河海洪水地图
极低: 39
39 / 43 套记录住宅有资料已有 EPC 等级
EPC C: 8 · EPC D: 24 · EPC E: 7
39 / 43 套记录住宅有资料上次成交产权
永久产权 (Freehold): 43
43 / 43 套记录住宅有资料最常见住宅类型
联排屋: 41
数字涵盖有资料的记录住宅;洪水分级描述建筑周边土地。旧证书可能已过期。
| 地址 | 成交日期 | 价格 | 类型 | 产权 |
|---|---|---|---|---|
| 13 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2026年6月 | £205,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 29 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2025年10月 | £258,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 6 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2025年7月 | £255,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 3 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2025年2月 | £220,850 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 8 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2024年9月 | £253,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 20 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2024年9月 | £274,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 2 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2022年10月 | £260,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 26 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2022年3月 | £267,950 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 12 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2021年11月 | £220,500 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 34 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2021年9月 | £235,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 23 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2021年8月 | £225,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 30 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2021年4月 | £228,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 21 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2021年4月 | £211,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 4 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2019年9月 | £220,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 32 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2019年8月 | £213,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 16 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2019年4月 | £210,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 24 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2018年8月 | £218,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 5 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2018年1月 | £227,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 27 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2017年3月 | £216,800 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 38 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2016年11月 | £213,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 1 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2016年10月 | £219,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 43 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2013年8月 | £175,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 11 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2012年8月 | £166,830 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 17 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2012年7月 | £166,500 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 33 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2012年4月 | £168,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 14 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2010年12月 | £165,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 9 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2010年1月 | £100,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 41 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2007年12月 | £165,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 44 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2007年5月 | £75,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 25 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2007年3月 | £155,500 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 10 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2007年1月 | £149,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 18 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2006年12月 | £155,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 15 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2005年5月 | £140,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 39 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2004年11月 | £146,500 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 45 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2004年5月 | £152,500 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 42 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2003年3月 | £129,995 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 28 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2002年11月 | £119,950 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 37 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2002年4月 | £96,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 31 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2001年10月 | £93,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 36 New Road, Fareham, PO16 7SR | 2001年3月 | £75,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 19 New Road, Fareham, PO16 7SR | 1998年3月 | £59,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 35 New Road, Fareham, PO16 7SR | 1996年7月 | £49,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 7 New Road, Fareham, PO16 7SR | 1996年5月 | £52,950 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
买家常问
PO16 7SR的成交中位价是多少?
PO16 7SR的 116 笔成交记录,中位价为 £147,750。 HM Land Registry · 2026年9月
PO16 7SR最近何时成交?
PO16 7SR最近的已记录成交在 2026年6月。 HM Land Registry · 2026年9月
PO16 7SR哪类住宅成交最多?
PO16 7SR以联排屋成交最多,共 112 笔。 HM Land Registry · 2026年9月
PO16 7SR有多少住宅有成交记录?
PO16 7SR本期有 43 套住宅有成交记录。 HM Land Registry · 2026年9月