TQ4 7FE:房价、洪水风险与 EPC 等级
142 笔成交 · 中位数 £218,248 · 最常见为联排屋 · 最新成交 2026年1月。
HM Land Registry · 2026年9月
本区住宅资料
住宅周边地表水地图
高: 1 · 低: 1 · 极低: 85
87 / 87 套记录住宅有资料住宅周边河海洪水地图
极低: 87
87 / 87 套记录住宅有资料已有 EPC 等级
EPC A: 1 · EPC B: 59 · EPC C: 27
87 / 87 套记录住宅有资料上次成交产权
永久产权 (Freehold): 80 · 租赁产权 (Leasehold): 7
87 / 87 套记录住宅有资料最常见住宅类型
联排屋: 50
数字涵盖有资料的记录住宅;洪水分级描述建筑周边土地。旧证书可能已过期。
| 地址 | 成交日期 | 价格 | 类型 | 产权 |
|---|---|---|---|---|
| 83 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2026年1月 | £212,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 81 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2025年8月 | £215,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 93 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2025年7月 | £257,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 72 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2025年7月 | £295,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 26 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2025年5月 | £217,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 73 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2025年2月 | £260,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 9 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2024年8月 | £270,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 28 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2024年7月 | £240,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 62 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2024年5月 | £190,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 65 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2023年7月 | £200,250 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 39 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2023年5月 | £215,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 63 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2023年5月 | £211,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 7 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2023年4月 | £195,000 | 公寓 | 租赁产权 (Leasehold) |
| 49 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2022年11月 | £305,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 34 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2022年8月 | £450,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 16 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2022年6月 | £310,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 14 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2022年6月 | £345,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 12 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2022年4月 | £313,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 37 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2022年4月 | £216,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 85 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2022年4月 | £205,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 27 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年9月 | £280,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 18 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年6月 | £272,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 24 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年5月 | £337,500 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 91 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年4月 | £102,000 | 联排屋 | 租赁产权 (Leasehold) |
| 54 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年4月 | £216,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 52 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年3月 | £246,250 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 36 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年2月 | £336,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 2 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2021年2月 | £212,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 64 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2020年11月 | £166,000 | 公寓 | 永久产权 (Freehold) |
| 35 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2020年10月 | £170,000 | 公寓 | 租赁产权 (Leasehold) |
| 75 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2020年4月 | £245,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 48 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2020年3月 | £215,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 61 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2020年2月 | £232,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 69 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2019年10月 | £249,950 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 79 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2019年8月 | £165,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 25 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2019年3月 | £151,500 | 公寓 | 租赁产权 (Leasehold) |
| 32 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2019年3月 | £350,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 47 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2019年2月 | £239,950 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 23 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2018年12月 | £210,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 87 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2018年9月 | £185,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 57 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2018年7月 | £195,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 68 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2018年5月 | £225,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 21 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2017年7月 | £207,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 5 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2016年8月 | £225,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 40 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2016年4月 | £269,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 44 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年12月 | £225,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 42 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年12月 | £225,950 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 38 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年12月 | £364,995 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 74 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年12月 | £176,995 | 公寓 | 租赁产权 (Leasehold) |
| 86 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年11月 | £265,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 84 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年10月 | £197,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 82 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年10月 | £165,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 80 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年10月 | £165,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 8 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £264,995 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 60 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £219,020 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 97 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £264,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 76 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £264,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 46 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £226,995 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 58 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £223,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 95 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £222,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 66 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £264,995 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 20 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年6月 | £264,995 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 89 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年5月 | £169,995 | 公寓 | 租赁产权 (Leasehold) |
| 50 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2015年3月 | £324,995 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 56 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年12月 | £218,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 30 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年12月 | £216,995 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 53 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年12月 | £218,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 31 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年12月 | £210,000 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 22 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年11月 | £309,995 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 71 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年9月 | £212,995 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 19 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年7月 | £199,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 10 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年6月 | £249,995 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 33 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年6月 | £213,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 77 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年6月 | £250,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 67 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年6月 | £169,995 | 公寓 | 租赁产权 (Leasehold) |
| 51 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年6月 | £217,500 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 17 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年6月 | £247,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 55 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年6月 | £239,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 6 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年5月 | £239,995 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 45 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年3月 | £199,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 1 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年2月 | £204,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 3 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2014年2月 | £204,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 41 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2013年12月 | £174,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 11 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2013年12月 | £204,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 29 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2013年12月 | £204,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 15 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2013年12月 | £229,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 43 Mimosa Way, Paignton, TQ4 7FE | 2013年12月 | £199,995 | 联排屋 | 永久产权 (Freehold) |
买家常问
TQ4 7FE的成交中位价是多少?
TQ4 7FE的 142 笔成交记录,中位价为 £218,248。 HM Land Registry · 2026年9月
TQ4 7FE最近何时成交?
TQ4 7FE最近的已记录成交在 2026年1月。 HM Land Registry · 2026年9月
TQ4 7FE哪类住宅成交最多?
TQ4 7FE以联排屋成交最多,共 77 笔。 HM Land Registry · 2026年9月
TQ4 7FE有多少住宅有成交记录?
TQ4 7FE本期有 87 套住宅有成交记录。 HM Land Registry · 2026年9月