YO8 4JW:房价、洪水风险与 EPC 等级
97 笔成交 · 中位数 £140,000 · 最常见为独立屋 · 最新成交 2025年8月。
HM Land Registry · 2026年9月
本区住宅资料
住宅周边地表水地图
低: 2 · 极低: 24
26 / 46 套记录住宅有资料住宅周边河海洪水地图
低: 26
26 / 46 套记录住宅有资料已有 EPC 等级
EPC C: 7 · EPC D: 17 · EPC E: 2
26 / 46 套记录住宅有资料上次成交产权
永久产权 (Freehold): 46
46 / 46 套记录住宅有资料最常见住宅类型
独立屋: 33
数字涵盖有资料的记录住宅;洪水分级描述建筑周边土地。旧证书可能已过期。
| 地址 | 成交日期 | 价格 | 类型 | 产权 |
|---|---|---|---|---|
| 22 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2025年8月 | £250,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 12 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2025年1月 | £180,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 8 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2024年11月 | £264,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 3 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2024年7月 | £266,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 14 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2024年7月 | £265,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 5 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2024年6月 | £233,500 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 35 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2024年5月 | £227,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 11 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2024年1月 | £228,000 | 其他房产 | 永久产权 (Freehold) |
| 49 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2022年6月 | £275,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 21 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2021年6月 | £180,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 51 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2021年4月 | £212,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 38 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2018年5月 | £300,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 1 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2017年12月 | £260,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 25 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2017年10月 | £245,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 26 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2017年7月 | £247,500 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 2 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2016年9月 | £242,500 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 15 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2015年5月 | £140,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 63 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2014年11月 | £220,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 4 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2014年6月 | £167,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 23 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2014年3月 | £137,500 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 33 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2012年4月 | £170,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 20 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2011年6月 | £170,850 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 19 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2011年5月 | £128,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 37 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2010年12月 | £175,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 17 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2009年1月 | £137,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 31 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2006年9月 | £169,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 27 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2006年4月 | £182,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 36 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2005年10月 | £214,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 39 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2003年11月 | £140,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 53 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2003年8月 | £149,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 57 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2003年8月 | £173,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 29 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2003年6月 | £154,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 32 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2003年6月 | £154,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 61 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2003年4月 | £169,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 47 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2002年9月 | £119,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 45 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2002年2月 | £130,000 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 41 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2000年6月 | £87,950 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 43 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 2000年3月 | £86,450 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 55 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年8月 | £80,500 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 9 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年8月 | £55,000 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 59 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年7月 | £75,950 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 24 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年7月 | £90,750 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 34 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年6月 | £100,950 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 65 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年5月 | £99,950 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 30 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年3月 | £83,450 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 28 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1999年2月 | £78,595 | 独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
| 13 Cedar Crescent, Selby, YO8 4JW | 1996年10月 | £51,500 | 半独立屋 | 永久产权 (Freehold) |
买家常问
YO8 4JW的成交中位价是多少?
YO8 4JW的 97 笔成交记录,中位价为 £140,000。 HM Land Registry · 2026年9月
YO8 4JW最近何时成交?
YO8 4JW最近的已记录成交在 2025年8月。 HM Land Registry · 2026年9月
YO8 4JW哪类住宅成交最多?
YO8 4JW以独立屋成交最多,共 71 笔。 HM Land Registry · 2026年9月
YO8 4JW有多少住宅有成交记录?
YO8 4JW本期有 47 套住宅有成交记录。 HM Land Registry · 2026年9月