BD23 2NR:房價、洪水風險與 EPC 等級
49 筆成交 · 中位數 £325,000 · 最常見為獨立屋 · 最新成交 2026年3月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
低: 1 · 極低: 45
46 / 46 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 46
46 / 46 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC B: 46
46 / 46 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 46
46 / 46 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
獨立屋: 24
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 49 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2026年3月 | £335,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 39 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2025年6月 | £420,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 4 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2024年9月 | £359,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 57 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2024年6月 | £300,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 18 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2024年3月 | £315,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 40 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2024年3月 | £315,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 20 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2024年3月 | £310,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2024年2月 | £445,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 38 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2024年1月 | £315,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 30 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年12月 | £315,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 28 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年11月 | £345,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 24 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年11月 | £325,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 26 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年11月 | £420,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 43 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年11月 | £450,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 45 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年11月 | £430,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 22 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年11月 | £460,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 34 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年11月 | £325,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 12 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年10月 | £285,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 55 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年10月 | £450,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 32 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年10月 | £420,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 59 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年10月 | £300,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 53 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年10月 | £300,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 36 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年10月 | £455,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 51 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年10月 | £300,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 14 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年9月 | £450,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 16 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年9月 | £325,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 47 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年9月 | £285,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 10 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年8月 | £290,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 27 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年8月 | £370,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 41 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年8月 | £370,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 35 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年8月 | £370,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年7月 | £395,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 37 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年7月 | £450,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 29 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年6月 | £247,500 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 8 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年6月 | £370,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 33 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年6月 | £400,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 31 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年6月 | £250,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 25 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年4月 | £71,999 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 21 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年4月 | £71,999 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 23 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年4月 | £71,999 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 15 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年2月 | £71,999 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年2月 | £71,999 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 13 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2023年2月 | £71,999 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2022年12月 | £385,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2022年11月 | £365,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Alders Road, Skipton, BD23 2NR | 2022年11月 | £325,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
BD23 2NR的成交中位價是多少?
BD23 2NR的 49 筆成交紀錄,中位價為 £325,000。 HM Land Registry · 2026年9月
BD23 2NR最近何時成交?
BD23 2NR最近的已記錄成交在 2026年3月。 HM Land Registry · 2026年9月
BD23 2NR哪類住宅成交最多?
BD23 2NR以獨立屋成交最多,共 26 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
BD23 2NR有多少住宅有成交紀錄?
BD23 2NR本期有 46 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月