CB3 1AY:房價、洪水風險與 EPC 等級
36 筆成交 · 中位數 £1,311,451 · 最常見為排屋 · 最新成交 2024年12月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
高: 9 · 低: 3 · 中: 5 · 極低: 19
36 / 36 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 36
36 / 36 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC A: 29 · EPC B: 7
36 / 36 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 28 · 租賃產權 (Leasehold): 8
36 / 36 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
排屋: 19
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 13 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年12月 | £1,415,650 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年7月 | £1,322,951 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 7 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年6月 | £1,349,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年5月 | £1,349,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 9 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年5月 | £1,349,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年5月 | £1,349,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 15 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年5月 | £1,357,952 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年4月 | £1,200,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年4月 | £1,374,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 25 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年4月 | £1,159,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 23 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年4月 | £1,159,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 19 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年3月 | £1,199,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 17 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年3月 | £1,212,451 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 41 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年3月 | £387,951 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 21 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年3月 | £1,199,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 61 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年3月 | £1,970,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 27 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2024年3月 | £1,299,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 4 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年12月 | £1,299,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年12月 | £1,335,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 43 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年10月 | £355,152 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 31 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年10月 | £700,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 29 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年10月 | £563,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 37 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年10月 | £358,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 39 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年10月 | £526,353 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 33 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年10月 | £545,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 35 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年10月 | £403,152 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 45 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年6月 | £1,950,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 47 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年5月 | £1,999,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 49 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2023年1月 | £1,999,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 53 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2022年8月 | £1,799,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 51 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2021年12月 | £1,799,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 55 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2021年12月 | £1,799,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 10 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2021年12月 | £872,951 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 57 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2021年12月 | £1,799,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 59 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2021年10月 | £1,709,953 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 8 Gildenhowe, Cambridge, CB3 1AY | 2021年3月 | £829,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
CB3 1AY的成交中位價是多少?
CB3 1AY的 36 筆成交紀錄,中位價為 £1,311,451。 HM Land Registry · 2026年9月
CB3 1AY最近何時成交?
CB3 1AY最近的已記錄成交在 2024年12月。 HM Land Registry · 2026年9月
CB3 1AY哪類住宅成交最多?
CB3 1AY以排屋成交最多,共 19 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
CB3 1AY有多少住宅有成交紀錄?
CB3 1AY本期有 36 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月