EX39 4PH:房價、洪水風險與 EPC 等級
52 筆成交 · 中位數 £130,000 · 最常見為半獨立屋 · 最新成交 2026年5月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
低: 4 · 極低: 16
20 / 28 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 20
20 / 28 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC B: 2 · EPC C: 6 · EPC D: 8 · EPC E: 4
20 / 28 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 28
28 / 28 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
半獨立屋: 15
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2026年5月 | £215,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 16 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2025年11月 | £230,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2025年2月 | £232,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 22 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2023年2月 | £250,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 26 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2021年3月 | £195,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11A Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2020年7月 | £163,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 12 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2020年2月 | £157,500 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 32 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2020年1月 | £172,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 34 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2019年6月 | £184,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2018年4月 | £165,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 38 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2017年6月 | £167,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 9 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2016年11月 | £165,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 24 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2013年9月 | £132,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 20 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2012年12月 | £125,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 10 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2012年12月 | £131,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 30 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2011年10月 | £149,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 17 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2011年6月 | £119,500 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 36 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2011年5月 | £130,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 8 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2009年4月 | £114,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 15 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2007年4月 | £138,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 42 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2004年6月 | £129,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 7 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2004年1月 | £105,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 2000年7月 | £60,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 4 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 1999年10月 | £63,500 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 18 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 1999年9月 | £56,500 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 1999年7月 | £58,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 14 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 1998年5月 | £47,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Broadlands, Bideford, EX39 4PH | 1997年10月 | £43,500 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
EX39 4PH的成交中位價是多少?
EX39 4PH的 52 筆成交紀錄,中位價為 £130,000。 HM Land Registry · 2026年9月
EX39 4PH最近何時成交?
EX39 4PH最近的已記錄成交在 2026年5月。 HM Land Registry · 2026年9月
EX39 4PH哪類住宅成交最多?
EX39 4PH以半獨立屋成交最多,共 28 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
EX39 4PH有多少住宅有成交紀錄?
EX39 4PH本期有 28 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月