HG3 2DQ:房價、洪水風險與 EPC 等級
11 筆成交 · 中位數 £378,861 · 最常見為半獨立屋 · 最新成交 2021年1月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
低: 2 · 極低: 8
10 / 10 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 10
10 / 10 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC B: 10
10 / 10 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 10
10 / 10 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
獨立屋: 5 · 半獨立屋: 5
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2021年1月 | £330,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 4 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2020年6月 | £259,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2020年6月 | £359,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 10 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2020年5月 | £579,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 8 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2020年3月 | £340,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2020年3月 | £440,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2020年3月 | £575,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 7 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2019年12月 | £550,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 9 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2019年12月 | £378,861 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Glebe Court, Killinghall, Harrogate, HG3 2DQ | 2019年12月 | £275,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
HG3 2DQ的成交中位價是多少?
HG3 2DQ的 11 筆成交紀錄,中位價為 £378,861。 HM Land Registry · 2026年9月
HG3 2DQ最近何時成交?
HG3 2DQ最近的已記錄成交在 2021年1月。 HM Land Registry · 2026年9月
HG3 2DQ有多少住宅有成交紀錄?
HG3 2DQ本期有 10 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月