KT10 0PY:房價、洪水風險與 EPC 等級
19 筆成交 · 中位數 £820,000 · 最常見為獨立屋 · 最新成交 2025年11月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
高: 1 · 低: 1 · 中: 1 · 極低: 6
9 / 11 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 9
9 / 11 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC B: 1 · EPC D: 4 · EPC E: 3 · EPC F: 1
9 / 11 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 11
11 / 11 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
獨立屋: 11
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 9 Manor Road South, Hinchley Wood, Esher, KT10 0PY | 2025年11月 | £1,420,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Manor Road South, Hinchley Wood, Esher, KT10 0PY | 2023年7月 | £1,300,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11 Manor Road South, Hinchley Wood, Esher, KT10 0PY | 2022年1月 | £1,641,854 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 7 Manor Road South, Hinchley Wood, Esher, KT10 0PY | 2020年10月 | £1,120,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 19 Manor Road South, Hinchley Wood, Esher, KT10 0PY | 2019年7月 | £1,260,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 25 Manor Road South, Hinchley Wood, Esher, KT10 0PY | 2017年10月 | £1,675,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Manor Road South, Esher, KT10 0PY | 2014年9月 | £935,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 29 Manor Road South, Esher, KT10 0PY | 2008年10月 | £750,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 13 Manor Road South, Esher, KT10 0PY | 2005年5月 | £580,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Manor Road South, Esher, KT10 0PY | 2003年4月 | £470,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 23 Manor Road South, Esher, KT10 0PY | 2001年6月 | £425,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
KT10 0PY的成交中位價是多少?
KT10 0PY的 19 筆成交紀錄,中位價為 £820,000。 HM Land Registry · 2026年9月
KT10 0PY最近何時成交?
KT10 0PY最近的已記錄成交在 2025年11月。 HM Land Registry · 2026年9月
KT10 0PY哪類住宅成交最多?
KT10 0PY以獨立屋成交最多,共 19 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
KT10 0PY有多少住宅有成交紀錄?
KT10 0PY本期有 11 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月