NR21 8PH:房價、洪水風險與 EPC 等級
166 筆成交 · 中位數 £125,975 · 最常見為獨立屋 · 最新成交 2026年8月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
低: 1 · 極低: 40
41 / 63 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 41
41 / 63 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC B: 1 · EPC C: 23 · EPC D: 17
41 / 63 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 63
63 / 63 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
獨立屋: 43
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 35 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2026年8月 | £288,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 56 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2026年2月 | £377,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 65 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2026年1月 | £346,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 40 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2025年3月 | £270,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 58 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2024年9月 | £295,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2023年10月 | £270,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2023年7月 | £273,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 70 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2023年4月 | £370,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2023年4月 | £192,500 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 52 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2022年11月 | £450,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 26 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2022年9月 | £224,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 66 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2021年10月 | £331,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 22 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2021年10月 | £337,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 7 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2021年7月 | £212,500 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 16B Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2021年6月 | £190,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2021年1月 | £270,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 50 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2020年10月 | £248,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 30 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2020年5月 | £249,999 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 38 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2019年8月 | £230,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 14 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2018年9月 | £180,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 4 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2017年11月 | £200,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 51 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2016年5月 | £268,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 72 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2016年4月 | £176,624 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 9 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2016年3月 | £161,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 57 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2015年10月 | £255,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 67 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2015年10月 | £235,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 21 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2015年8月 | £135,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 16C Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2015年2月 | £148,500 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 25 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2014年11月 | £159,500 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 46 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2014年7月 | £190,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 41 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2013年11月 | £195,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 20 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2013年5月 | £190,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 49 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2012年10月 | £215,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 64 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2012年3月 | £215,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 18 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2012年1月 | £165,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 36 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2011年4月 | £180,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 53 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2010年1月 | £225,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 12 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2009年12月 | £130,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 55 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2008年5月 | £212,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 68 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2007年12月 | £225,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 44 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2007年11月 | £212,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 42 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2006年11月 | £250,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 17 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2006年3月 | £114,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 28 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2004年10月 | £124,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 33 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2004年9月 | £185,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 63 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2004年6月 | £195,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 16A Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2004年4月 | £124,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 24 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2004年3月 | £163,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 19 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2003年10月 | £87,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 61 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2003年3月 | £162,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 43 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2002年8月 | £154,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 13 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2002年4月 | £74,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 54 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2000年12月 | £124,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 48 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2000年11月 | £103,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 39 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2000年7月 | £114,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 16D Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2000年6月 | £64,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 32 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 2000年3月 | £89,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 1999年9月 | £52,500 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 37 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 1999年7月 | £77,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 62 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 1999年5月 | £93,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 47 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 1999年2月 | £71,495 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 59 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 1998年7月 | £85,950 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 34 Valley Way, Fakenham, NR21 8PH | 1997年6月 | £65,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
NR21 8PH的成交中位價是多少?
NR21 8PH的 166 筆成交紀錄,中位價為 £125,975。 HM Land Registry · 2026年9月
NR21 8PH最近何時成交?
NR21 8PH最近的已記錄成交在 2026年8月。 HM Land Registry · 2026年9月
NR21 8PH哪類住宅成交最多?
NR21 8PH以獨立屋成交最多,共 106 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
NR21 8PH有多少住宅有成交紀錄?
NR21 8PH本期有 63 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月