PE22 0JU:房價、洪水風險與 EPC 等級
34 筆成交 · 中位數 £56,750 · 最常見為獨立屋 · 最新成交 2024年10月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
極低: 8
8 / 12 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
低: 8
8 / 12 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC B: 1 · EPC C: 3 · EPC D: 2 · EPC E: 2
8 / 12 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 12
12 / 12 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
獨立屋: 7
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 7 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2024年10月 | £200,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 4 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2023年11月 | £260,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2022年7月 | £208,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2021年8月 | £180,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2017年10月 | £150,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2015年4月 | £138,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 10 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2008年8月 | £118,000 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2000年11月 | £52,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 9 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 2000年6月 | £51,500 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 1999年5月 | £45,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 12 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 1996年9月 | £59,000 | 獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 8 Marshall Grove, Butterwick, Boston, PE22 0JU | 1996年5月 | £42,500 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
PE22 0JU的成交中位價是多少?
PE22 0JU的 34 筆成交紀錄,中位價為 £56,750。 HM Land Registry · 2026年9月
PE22 0JU最近何時成交?
PE22 0JU最近的已記錄成交在 2024年10月。 HM Land Registry · 2026年9月
PE22 0JU哪類住宅成交最多?
PE22 0JU以獨立屋成交最多,共 20 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
PE22 0JU有多少住宅有成交紀錄?
PE22 0JU本期有 12 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月