RG24 9BU:房價、洪水風險與 EPC 等級
19 筆成交 · 中位數 £374,950 · 最常見為排屋 · 最新成交 2024年10月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
低: 1 · 極低: 11
12 / 13 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 12
12 / 13 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC B: 12
12 / 13 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 12 · 租賃產權 (Leasehold): 1
13 / 13 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
半獨立屋: 6 · 排屋: 6
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2024年10月 | £400,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 12 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2022年11月 | £387,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2018年4月 | £384,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 11 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2018年3月 | £377,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 9 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2018年3月 | £379,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2018年2月 | £381,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2017年12月 | £374,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 8 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2017年12月 | £384,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 7 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2017年12月 | £329,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 4 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2017年12月 | £379,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2017年12月 | £334,950 | 半獨立屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 1 Midgham Close, Basingstoke, RG24 9BU | 2017年12月 | £349,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 20 Longfellow Parade, Basingstoke, RG24 9BU | 2007年3月 | £102,500 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
買家常問
RG24 9BU的成交中位價是多少?
RG24 9BU的 19 筆成交紀錄,中位價為 £374,950。 HM Land Registry · 2026年9月
RG24 9BU最近何時成交?
RG24 9BU最近的已記錄成交在 2024年10月。 HM Land Registry · 2026年9月
RG24 9BU哪類住宅成交最多?
RG24 9BU以排屋成交最多,共 8 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
RG24 9BU有多少住宅有成交紀錄?
RG24 9BU本期有 13 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月