W4 2QU:房價、洪水風險與 EPC 等級
49 筆成交 · 中位數 £385,000 · 最常見為排屋 · 最新成交 2026年7月。
HM Land Registry · 2026年9月
本區住宅資料
住宅周邊地表水地圖
高: 6 · 低: 4 · 中: 5 · 極低: 3
18 / 22 套紀錄住宅有資料住宅周邊河海洪水地圖
極低: 18
18 / 22 套紀錄住宅有資料已有 EPC 等級
EPC C: 7 · EPC D: 9 · EPC E: 1 · EPC G: 1
18 / 22 套紀錄住宅有資料上次成交產權
永久產權 (Freehold): 15 · 租賃產權 (Leasehold): 7
22 / 22 套紀錄住宅有資料最常見住宅類型
排屋: 16
數字涵蓋有資料的紀錄住宅;洪水分級描述建築周邊土地。舊證書可能已過期。
| 地址 | 成交日期 | 價格 | 類型 | 產權 |
|---|---|---|---|---|
| 21 Short Road, London, W4 2QU | 2026年7月 | £890,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 5 Short Road, London, W4 2QU | 2025年7月 | £875,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6A Short Road, London, W4 2QU | 2023年9月 | £723,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 2 Short Road, London, W4 2QU | 2023年8月 | £660,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 7 Short Road, London, W4 2QU | 2022年10月 | £750,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6B Short Road, London, W4 2QU | 2021年5月 | £485,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 25 Short Road, London, W4 2QU | 2021年1月 | £915,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 8 Short Road, London, W4 2QU | 2019年2月 | £860,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 15 Short Road, London, W4 2QU | 2016年3月 | £935,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 19 Short Road, London, W4 2QU | 2014年11月 | £899,950 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 10 Short Road, London, W4 2QU | 2013年10月 | £675,500 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 2 Nicholas Mews, 12 Short Road, London, W4 2QU | 2013年1月 | £276,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 11 Short Road, London, W4 2QU | 2012年4月 | £536,500 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 17 Short Road, London, W4 2QU | 2011年4月 | £585,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 23 Short Road, London, W4 2QU | 2009年11月 | £430,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 6 Short Road, London, W4 2QU | 2007年9月 | £385,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 4 Nicholas Mews, 12 Short Road, London, W4 2QU | 2007年8月 | £520,000 | 排屋 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 5 Nicholas Mews, 12 Short Road, London, W4 2QU | 2007年5月 | £495,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 3 Nicholas Mews, 12 Short Road, London, W4 2QU | 2003年6月 | £273,000 | 公寓 | 租賃產權 (Leasehold) |
| 1 Short Road, London, W4 2QU | 2002年6月 | £315,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 3 Short Road, London, W4 2QU | 1999年9月 | £220,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
| 27 Short Road, London, W4 2QU | 1999年7月 | £185,000 | 排屋 | 永久產權 (Freehold) |
買家常問
W4 2QU的成交中位價是多少?
W4 2QU的 49 筆成交紀錄,中位價為 £385,000。 HM Land Registry · 2026年9月
W4 2QU最近何時成交?
W4 2QU最近的已記錄成交在 2026年7月。 HM Land Registry · 2026年9月
W4 2QU哪類住宅成交最多?
W4 2QU以排屋成交最多,共 31 筆。 HM Land Registry · 2026年9月
W4 2QU有多少住宅有成交紀錄?
W4 2QU本期有 22 套住宅有成交紀錄。 HM Land Registry · 2026年9月