1Leasehold: Lease documents needed
The lease term and charges affect future costs and mortgage options.
Ask the agent for the lease, remaining term, charges and planned works.
Before you offer
The lease term and charges affect future costs and mortgage options.
Ask the agent for the lease, remaining term, charges and planned works.
Poor insulation or an EPC E–G rating can mean higher heating bills.
Read the full certificate and ask about insulation and heating costs.
+ Surface water flooding: Low · Rivers and sea flooding: Very low · Outside coal high-risk area · Not in a higher-radon area
Not covered here yet: conservation area, listed buildings nearby, article 4 direction, tree protection, road noise, rail noise, airport noise. Your conveyancer’s local search covers the planning checks.
Prepare for a viewing ↓Saved privately on this deviceIf it moved with Southwark flat prices
| Sold | Price | Type | Tenure | Record |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2012 | £212,500 | Flat / maisonette | Leasehold | A |
| Sep 1997 | £42,000 | Flat / maisonette | Leasehold | A |
Same type and tenure, other homes in the last 36 months: £473,250 · 20 sales
| Address | Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| 321A Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Sep 2026 | £535,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 262 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Aug 2026 | £1,300,000 | Terraced | Freehold |
| 271 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Jul 2026 | £957,000 | Terraced | Freehold |
| 52A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jul 2026 | £590,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 326 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jul 2026 | £1,245,000 | Terraced | Freehold |
| 110B Ivydale Road, London, SE15 3BS | Mar 2026 | £430,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 152 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Feb 2026 | £1,000,000 | Terraced | Freehold |
| 154B Ivydale Road, London, SE15 3BT | Dec 2025 | £485,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Address | Sold | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| 204 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Dec 2025 | £1,375,000 | Terraced | Freehold |
| 197 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Nov 2025 | £921,150 | Terraced | Freehold |
| 227 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Nov 2025 | £880,000 | Terraced | Freehold |
| 97B Ivydale Road, London, SE15 3DS | Nov 2025 | £456,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 323 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Nov 2025 | £1,045,000 | Terraced | Freehold |
| 177 Ivydale Road, London, SE15 3DX | Nov 2025 | £1,200,000 | Terraced | Freehold |
| 135 Ivydale Road, London, SE15 3DX | Oct 2025 | £832,000 | Terraced | Freehold |
| 357 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Sep 2025 | £1,245,000 | Terraced | Freehold |
| 111 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Sep 2025 | £756,000 | Detached | Freehold |
| 258 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Aug 2025 | £1,108,762 | Terraced | Freehold |
| 190 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Aug 2025 | £785,000 | Terraced | Leasehold |
| 50A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jul 2025 | £405,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 250 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Jun 2025 | £1,125,000 | Terraced | Freehold |
| 6 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2025 | £960,000 | Terraced | Freehold |
| 44A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Mar 2025 | £480,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 34 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Mar 2025 | £597,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 303 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Mar 2025 | £1,592,500 | Terraced | Freehold |
| 284 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Mar 2025 | £887,500 | Terraced | Freehold |
| 211 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Mar 2025 | £987,500 | Terraced | Freehold |
| 218A Ivydale Road, London, SE15 3BU | Jan 2025 | £435,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 350A Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jan 2025 | £550,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 130 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Jan 2025 | £1,260,000 | Terraced | Freehold |
| 47 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Nov 2024 | £862,500 | Terraced | Freehold |
| 48A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Nov 2024 | £500,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 199 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Oct 2024 | £930,000 | Terraced | Freehold |
| Flat 1, 254 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Oct 2024 | £530,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 83 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Sep 2024 | £637,500 | Terraced | Freehold |
| 62 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Sep 2024 | £1,250,000 | Terraced | Freehold |
| 166 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Aug 2024 | £1,152,000 | Terraced | Freehold |
| 369 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Aug 2024 | £1,200,000 | Terraced | Freehold |
| 375A Ivydale Road, London, SE15 3ED | Jul 2024 | £405,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 70 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jul 2024 | £1,075,000 | Terraced | Freehold |
| 94A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jul 2024 | £555,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 317 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Jun 2024 | £1,035,000 | Terraced | Freehold |
| 29A Ivydale Road, London, SE15 3DR | May 2024 | £366,100 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 106 Ivydale Road, London, SE15 3BS | May 2024 | £3,600 | Other property | Freehold |
| 261 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Apr 2024 | £1,180,000 | Terraced | Freehold |
| 222C Ivydale Road, London, SE15 3BU | Apr 2024 | £200,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Ground Floor Flat At, 207 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Mar 2024 | £562,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 13A Ivydale Road, London, SE15 3DR | Jan 2024 | £625,000 | Terraced | Leasehold |
| 102 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jan 2024 | £950,500 | Terraced | Freehold |
| 364A Ivydale Road, London, SE15 3DG | Dec 2023 | £460,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Flat 1, Mckenzie Court, 300 Ivydale Road, London, SE15 3BN | Nov 2023 | £144,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 321B Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Nov 2023 | £466,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Flat 1, 336 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Oct 2023 | £670,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 40A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Oct 2023 | £527,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 337 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Oct 2023 | £780,000 | Terraced | Freehold |
| 358 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Sep 2023 | £895,000 | Terraced | Freehold |
| 121 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Sep 2023 | £1,000,000 | Terraced | Freehold |
| 315 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Jul 2023 | £1,050,000 | Terraced | Freehold |
| 31 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Jul 2023 | £1,020,000 | Terraced | Freehold |
| 251 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Jun 2023 | £986,146 | Terraced | Freehold |
| First Floor Flat, 4 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2023 | £402,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| The Ground Floor Flat At, 27 Ivydale Road, London, SE15 3DR | May 2023 | £690,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Flat B, 194 Ivydale Road, London, SE15 3BT | May 2023 | £425,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 218B Ivydale Road, London, SE15 3BU | Feb 2023 | £420,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 16A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jan 2023 | £495,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 44B Ivydale Road, London, SE15 3BS | Dec 2022 | £440,000 | Terraced | Leasehold |
| 287B Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Dec 2022 | £698,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 65 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Nov 2022 | £872,000 | Flat / maisonette | Freehold |
| 367 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Nov 2022 | £1,125,000 | Semi-detached | Freehold |
| 53 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Oct 2022 | £1,045,000 | Terraced | Freehold |
| 236 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Oct 2022 | £455,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 85 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Sep 2022 | £780,000 | Terraced | Freehold |
| 106B Ivydale Road, London, SE15 3BS | Sep 2022 | £450,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 311 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Sep 2022 | £1,237,050 | Terraced | Freehold |
| 221A Ivydale Road, London, SE15 3DY | Sep 2022 | £575,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 297 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Aug 2022 | £1,200,000 | Terraced | Freehold |
| 110A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Aug 2022 | £475,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 117 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Aug 2022 | £1,026,000 | Terraced | Freehold |
| 49A Ivydale Road, London, SE15 3DS | Jun 2022 | £580,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 109 Ivydale Road, London, SE15 3DT | May 2022 | £645,000 | Terraced | Freehold |
| 39 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Apr 2022 | £1,235,000 | Terraced | Freehold |
| First Floor Flat At, 27 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Apr 2022 | £500,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 103 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Apr 2022 | £1,200,000 | Terraced | Freehold |
| 105 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Mar 2022 | £1,155,000 | Terraced | Freehold |
| 361 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Mar 2022 | £995,000 | Terraced | Freehold |
| 52A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Mar 2022 | £580,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 107 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Feb 2022 | £975,000 | Terraced | Freehold |
| 101 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Jan 2022 | £1,225,000 | Terraced | Freehold |
| Flat A, 194 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Jan 2022 | £500,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 212 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Dec 2021 | £945,000 | Terraced | Freehold |
| 188 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Nov 2021 | £615,000 | Flat / maisonette | Freehold |
| Flat A, 334 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Oct 2021 | £600,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Ground Floor Flat, 336 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Sep 2021 | £544,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Flat 2, 254 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Jul 2021 | £393,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 34 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2021 | £550,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 20B Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2021 | £512,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 41A Ivydale Road, London, SE15 3DR | Jun 2021 | £565,000 | Terraced | Leasehold |
| 316 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jun 2021 | £905,000 | Terraced | Freehold |
| 210A Ivydale Road, London, SE15 3BU | Jun 2021 | £415,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 49A Ivydale Road, London, SE15 3DS | Jun 2021 | £365,000 | Other property | Leasehold |
| Flat B, 209 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Jun 2021 | £465,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 20A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2021 | £570,000 | Terraced | Leasehold |
| 295 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Jun 2021 | £790,000 | Terraced | Freehold |
| 312A Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jun 2021 | £535,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 356 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jun 2021 | £1,195,000 | Terraced | Freehold |
| 46 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2021 | £810,000 | Terraced | Freehold |
| 106A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2021 | £485,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 154B Ivydale Road, London, SE15 3BT | May 2021 | £415,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 39 Ivydale Road, London, SE15 3DR | May 2021 | £685,000 | Terraced | Freehold |
| Flat B, 239 Ivydale Road, London, SE15 3DY | May 2021 | £450,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 125 Ivydale Road, London, SE15 3DT | May 2021 | £785,000 | Terraced | Freehold |
| 195 Ivydale Road, London, SE15 3DY | May 2021 | £880,000 | Terraced | Freehold |
| 54 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Apr 2021 | £945,000 | Terraced | Freehold |
| 6 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Apr 2021 | £860,000 | Terraced | Freehold |
| 191 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Apr 2021 | £1,160,000 | Terraced | Freehold |
| 282 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Apr 2021 | £827,500 | Semi-detached | Freehold |
| 13A Ivydale Road, London, SE15 3DR | Apr 2021 | £400,000 | Terraced | Leasehold |
| 193 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Mar 2021 | £859,000 | Terraced | Freehold |
| 314 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Mar 2021 | £885,000 | Terraced | Freehold |
| 156 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Mar 2021 | £875,100 | Terraced | Freehold |
| 39 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Mar 2021 | £625,000 | Terraced | Freehold |
| 227 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Mar 2021 | £395,242 | Terraced | Freehold |
| 91 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Mar 2021 | £950,000 | Terraced | Freehold |
| 192 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Feb 2021 | £655,000 | Terraced | Freehold |
| 349 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Feb 2021 | £348,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 50A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Feb 2021 | £465,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 26 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Feb 2021 | £940,000 | Terraced | Freehold |
| 33 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Feb 2021 | £778,500 | Terraced | Freehold |
| 44A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jan 2021 | £440,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Ground Floor Flat At, 207 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Dec 2020 | £483,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 90A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Dec 2020 | £415,000 | Terraced | Leasehold |
| 62 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Dec 2020 | £390,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 387 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Dec 2020 | £910,000 | Semi-detached | Freehold |
| 366 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Dec 2020 | £865,000 | Terraced | Freehold |
| Flat 1, 254 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Nov 2020 | £433,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 222A Ivydale Road, London, SE15 3BU | Oct 2020 | £277,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 325 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Oct 2020 | £1,025,000 | Terraced | Freehold |
| 72A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Oct 2020 | £270,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 221A Ivydale Road, London, SE15 3DY | Oct 2020 | £499,995 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 97B Ivydale Road, London, SE15 3DS | Sep 2020 | £405,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 27 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Sep 2020 | £1,500 | Other property | Freehold |
| 1 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Sep 2020 | £575,000 | Terraced | Freehold |
| 262 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Aug 2020 | £875,000 | Terraced | Freehold |
| 219 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Jul 2020 | £825,000 | Terraced | Freehold |
| 160B Ivydale Road, London, SE15 3BT | Jul 2020 | £440,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 344 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jun 2020 | £824,450 | Terraced | Freehold |
| Flat 4, Mckenzie Court, 300 Ivydale Road, London, SE15 3BN | May 2020 | £365,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 181 Ivydale Road, London, SE15 3DX | Mar 2020 | £720,000 | Terraced | Freehold |
| Flat B, 239 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Feb 2020 | £335,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 250 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Jan 2020 | £850,000 | Terraced | Freehold |
| 247 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Jan 2020 | £780,000 | Terraced | Freehold |
| 139 Ivydale Road, London, SE15 3DX | Jan 2020 | £810,000 | Terraced | Freehold |
| 209 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Dec 2019 | £120,000 | Other property | Freehold |
| 28 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Nov 2019 | £760,000 | Terraced | Freehold |
| 354 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Oct 2019 | £885,000 | Terraced | Freehold |
| 30 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Sep 2019 | £775,000 | Terraced | Freehold |
| 56A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Aug 2019 | £495,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 356 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jul 2019 | £968,000 | Terraced | Freehold |
| 95 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Jul 2019 | £763,000 | Terraced | Freehold |
| Flat 2, Mckenzie Court, 300 Ivydale Road, London, SE15 3BN | Jun 2019 | £425,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 52A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2019 | £448,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| The Ground Floor Flat At, 27 Ivydale Road, London, SE15 3DR | May 2019 | £395,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 380 Ivydale Road, London, SE15 3DG | May 2019 | £865,000 | Terraced | Freehold |
| 40B Ivydale Road, London, SE15 3BS | May 2019 | £421,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 54 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Apr 2019 | £832,000 | Terraced | Freehold |
| 60 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Apr 2019 | £845,000 | Terraced | Freehold |
| 152 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Mar 2019 | £750,000 | Terraced | Freehold |
| 23 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Mar 2019 | £795,000 | Terraced | Freehold |
| 350A Ivydale Road, London, SE15 3DG | Dec 2018 | £425,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 361 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Dec 2018 | £821,000 | Terraced | Freehold |
| 236 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Jul 2018 | £435,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 76A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jul 2018 | £468,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 51 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Jul 2018 | £742,500 | Terraced | Freehold |
| 242 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Jun 2018 | £1,158,750 | Terraced | Freehold |
| 125 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Jun 2018 | £685,000 | Terraced | Freehold |
| 213 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Jun 2018 | £750,000 | Terraced | Freehold |
| 68 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jun 2018 | £865,000 | Terraced | Freehold |
| 317 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | May 2018 | £845,000 | Terraced | Freehold |
| 189 Ivydale Road, London, SE15 3DX | May 2018 | £890,000 | Terraced | Freehold |
| 118A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Apr 2018 | £485,000 | Terraced | Leasehold |
| Flat 1, 336 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Feb 2018 | £422,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 74 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jan 2018 | £817,500 | Terraced | Freehold |
| 114 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Dec 2017 | £735,000 | Terraced | Freehold |
| 380 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Nov 2017 | £660,000 | Terraced | Freehold |
| 43B Ivydale Road, London, SE15 3DR | Oct 2017 | £400,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 288 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Sep 2017 | £925,000 | Semi-detached | Freehold |
| 72A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Aug 2017 | £60,000 | Other property | Freehold |
| 72B Ivydale Road, London, SE15 3BS | Aug 2017 | £60,000 | Other property | Freehold |
| 342 Ivydale Road, London, SE15 3DG | May 2017 | £50,000 | Other property | Freehold |
| First Floor Flat At, 27 Ivydale Road, London, SE15 3DR | May 2017 | £471,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 35A Ivydale Road, London, SE15 3DR | Apr 2017 | £400,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 399 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Mar 2017 | £850,000 | Terraced | Freehold |
| 338 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Mar 2017 | £815,000 | Terraced | Freehold |
| 321B Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Feb 2017 | £425,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 62A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Feb 2017 | £470,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 364B Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jan 2017 | £449,995 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 35B Ivydale Road, London, SE15 3DR | Jan 2017 | £390,000 | Terraced | Freehold |
| Flat 1, Mckenzie Court, 300 Ivydale Road, London, SE15 3BN | Dec 2016 | £135,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 222A Ivydale Road, London, SE15 3BU | Sep 2016 | £275,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 154B Ivydale Road, London, SE15 3BT | Sep 2016 | £407,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 258 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Sep 2016 | £800,000 | Terraced | Freehold |
| 210A Ivydale Road, London, SE15 3BU | Jul 2016 | £340,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 20B Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jul 2016 | £486,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 166 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Jun 2016 | £865,000 | Terraced | Freehold |
| Flat B, 350 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jun 2016 | £452,500 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 187 Ivydale Road, London, SE15 3DX | Jun 2016 | £995,540 | Terraced | Freehold |
| 104 Ivydale Road, London, SE15 3BS | May 2016 | £875,000 | Terraced | Freehold |
| 234 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Apr 2016 | £925,000 | Terraced | Freehold |
| 94A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Apr 2016 | £485,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 242 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Mar 2016 | £840,000 | Terraced | Freehold |
| 332 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Mar 2016 | £840,000 | Terraced | Freehold |
| 34A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Mar 2016 | £405,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 329 Ivydale Road, London, SE15 3ED | Feb 2016 | £685,000 | Terraced | Freehold |
| 34 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Feb 2016 | £500,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 220 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Feb 2016 | £800,000 | Terraced | Freehold |
| 303 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Jan 2016 | £880,000 | Terraced | Freehold |
| 287A Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Dec 2015 | £375,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 84 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Dec 2015 | £815,000 | Terraced | Freehold |
| 98 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Nov 2015 | £800,000 | Terraced | Freehold |
| 123 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Oct 2015 | £775,000 | Terraced | Freehold |
| 199 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Oct 2015 | £825,000 | Terraced | Freehold |
| 314 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Sep 2015 | £660,000 | Terraced | Freehold |
| Flat A, 194 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Sep 2015 | £450,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 56A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Sep 2015 | £420,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 97B Ivydale Road, London, SE15 3DS | Sep 2015 | £345,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 312A Ivydale Road, London, SE15 3DG | Sep 2015 | £430,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| First Floor Flat At, 27 Ivydale Road, London, SE15 3DR | Aug 2015 | £333,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Ground Floor Flat At, 207 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Aug 2015 | £419,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 248 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Aug 2015 | £683,000 | Detached | Freehold |
| 204 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Jun 2015 | £578,000 | Terraced | Freehold |
| First Floor Flat At, 207 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Jun 2015 | £310,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 41A Ivydale Road, London, SE15 3DR | May 2015 | £425,000 | Terraced | Leasehold |
| 176 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Mar 2015 | £637,000 | Terraced | Freehold |
| 150 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Mar 2015 | £662,500 | Terraced | Freehold |
| 98 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Feb 2015 | £535,000 | Terraced | Freehold |
| 293 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Jan 2015 | £740,000 | Terraced | Freehold |
| 315 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Nov 2014 | £711,000 | Terraced | Freehold |
| 212 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Nov 2014 | £515,000 | Terraced | Freehold |
| 217 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Nov 2014 | £665,000 | Terraced | Freehold |
| 40A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Nov 2014 | £430,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 52A Ivydale Road, London, SE15 3BS | Oct 2014 | £395,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Flat D, 222 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Oct 2014 | £205,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 2 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Oct 2014 | £635,000 | Terraced | Freehold |
| 74 Ivydale Road, London, SE15 3BS | Sep 2014 | £715,000 | Terraced | Freehold |
| 261 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Aug 2014 | £765,000 | Terraced | Freehold |
| 280 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Jun 2014 | £705,000 | Terraced | Freehold |
| 172 Ivydale Road, London, SE15 3BT | May 2014 | £675,000 | Terraced | Freehold |
| 109 Ivydale Road, London, SE15 3DT | May 2014 | £355,000 | Detached | Freehold |
| 316 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Apr 2014 | £740,000 | Terraced | Freehold |
| 269 Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Mar 2014 | £620,000 | Terraced | Freehold |
| 287B Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Feb 2014 | £415,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 117 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Feb 2014 | £615,000 | Terraced | Freehold |
| 286 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Feb 2014 | £575,000 | Semi-detached | Freehold |
| 119 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Feb 2014 | £640,000 | Terraced | Freehold |
| 48B Ivydale Road, London, SE15 3BS | Jan 2014 | £377,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| Flat B, 334 Ivydale Road, London, SE15 3DG | Jan 2014 | £314,950 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 288 Ivydale Road, London, SE15 3DF | Jan 2014 | £605,000 | Semi-detached | Freehold |
| 321A Ivydale Road, London, SE15 3DZ | Jan 2014 | £334,000 | Flat / maisonette | Leasehold |
| 121 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Jan 2014 | £600,000 | Terraced | Freehold |
| 234 Ivydale Road, London, SE15 3BU | Jan 2014 | £559,000 | Terraced | Freehold |
| 123 Ivydale Road, London, SE15 3DT | Jan 2014 | £649,995 | Terraced | Freehold |
| 91 Ivydale Road, London, SE15 3DS | Dec 2013 | £566,600 | Terraced | Freehold |
| 191 Ivydale Road, London, SE15 3DY | Dec 2013 | £630,000 | Terraced | Freehold |
| 128 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Nov 2013 | £545,000 | Terraced | Freehold |
| 134 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Nov 2013 | £545,000 | Terraced | Freehold |
| 130 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Nov 2013 | £545,000 | Terraced | Leasehold |
| 130 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Nov 2013 | £545,000 | Terraced | Freehold |
| 126 Ivydale Road, London, SE15 3BT | Nov 2013 | £545,000 | Terraced | Freehold |
